美國top30院校近3年學費匯總一覽表
日期:2023-04-21 13:34:06 閱讀量:0 作者:b老師一直以來,美國大學的高學費讓很多中國學子望而卻步,而且每年都有一定的漲幅,今天就來和大家盤點一下美國前30院校學費近3年學費匯總,供大家參考。

美國本科TOP30學費匯總
| 學校名稱 | 2023-24學年學費(預計) | 2022-23學年學費(美元) | 2021-22學年學費(美元) | 三年間學費漲幅 |
| 普林斯頓大學 | 59710 | 57410 | 57410 | 2.50% |
| 麻省理工學院 | 60156 | 57986 | 55510 | 8.40% |
| 哈佛大學 | 54269 | 57261 | 52659 | 12.01% |
| 斯坦福大學 | 61731 | 56169 | 55473 | 9.52% |
| 耶魯大學 | 64700 | 62250 | 62250 | 3.84% |
| 芝加哥大學 | 67735 | 62940 | 61179 | 10.72% |
| 賓夕法尼亞大學 | 65243 | 63452 | 56212 | 16.07% |
| 約翰霍普金斯大學 | 62293 | 60480 | 60480 | 3.00% |
| 加州理工學院 | 63129 | 60864 | 58479 | 7.95% |
| 杜克大學 | 65231 | 63054 | 60435 | 7.94% |
| 西北大學 | 66288 | 63468 | 62391 | 6.25% |
| 達特茅斯學院 | 64735 | 62430 | 60687 | 6.67% |
| 布朗大學 | 68118 | 65146 | 62680 | 8.68% |
| 范德堡大學 | 63931 | 60348 | 58130 | 9.98% |
| 萊斯大學 | 57210 | 54960 | 54100 | 5.56% |
| 康奈爾大學 | 65463 | 63200 | 48514 | 34.94% |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 62364 | 60590 | 57750 | 7.99% |
| 哥倫比亞大學 | 70028 | 65524 | 62570 | 11.92% |
| 圣母大學 | 61795 | 60301 | 59794 | 3.35% |
| 加州大學伯克利分校 | 44959 | 44467 | 42954 | 4.67% |
| 加州大學洛杉磯分校 | 43939 | 43473 | 42954 | 2.29% |
| 喬治城大學 | 64896 | 62052 | 59784 | 7.42% |
| 卡內基梅隆大學 | 64300 | 61344 | 59864 | 7.41% |
| 卡內基梅隆大學 | 64300 | 61344 | 59864 | 7.41% |
| 埃默里大學 | 60539 | 57948 | 57120 | 5.99% |
| 紐約大學 | 59885 | 58168 | 52206 | 14.71% |
| 南加州大學 | 66640 | 64726 | 60446 | 12.69% |
| 弗吉尼亞大學 | 55914 | 56837 | 52283 | 6.94% |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 55572 | 57273 | 57904 | -4.03% |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 38221 | 37558 | 35580 | 7.42% |
| 維克森林大學 | 64579 | 62128 | 61012 | 5.85% |
| 佛羅里達大學 | 28659 | 28658 | 28658 | 0.00% |
說明:
1.以上的美國本科TOP30學費的相關費用數據來源于學校官網,詳情可以參見具體官網。
2.由于部分學校尚未公布2023-24的費用數據,表格中2023-24費用為預計估算費用。
可以看出來,美國TOP30大學中除過佛羅里達大學三年不漲價、密歇根大學安娜堡分校竟然在降價外,其余Top30的學費都有不同程度的上漲。因此建議各位申請者一定要及早的進行申請,早申請就是早省錢啊!